Nivåer och svarsfördelning
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
Gymnasium | Allmän utbildning | |
---|---|---|
Strategi | 2.76 | 2.73 |
Engagemang för förändringen | 2.76 | 2.68 |
Att skapa en ny verksamhetskultur | 3.10 | 3.01 |
Kompetensutveckling | 2.91 | 2.85 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
Gymnasium | Allmän utbildning | |
---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 0 | 4 |
Nivåer 2-3 | 62 | 63 |
Nivåer 3-4 | 38 | 33 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 10.6.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.