Alla år: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Under tiden 1.1.2013-5.10.2023 svarare totalt 1394
Antalet personer som svarat på enkäterna
Strategi | 1389 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 46 sekunder) |
---|---|---|
Engagemang för förändringen | 1360 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 32 sekunder) |
Att skapa en ny verksamhetskultur | 1356 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 23 sekunder) |
Kompetensutveckling | 1345 st. | (Genomsnittlig svarstid 2 minuter 6 sekunder) |
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola | 1324 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 27 sekunder) |
Antal personer som svarat | |
---|---|
1 2013 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2014 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2015 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2016 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2017 | 33 |
2 | 83 |
3 | 167 |
4 | 22 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 11 |
10 | 39 |
11 | 46 |
12 | 0 |
1 2018 | 16 |
2 | 66 |
3 | 188 |
4 | 33 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 11 |
9 | 14 |
10 | 8 |
11 | 1 |
12 | 0 |
1 2019 | 8 |
2 | 29 |
3 | 43 |
4 | 101 |
5 | 35 |
6 | 12 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 12 |
10 | 29 |
11 | 62 |
12 | 14 |
1 2020 | 9 |
2 | 18 |
3 | 12 |
4 | 7 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 3 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 2 |
1 2021 | 10 |
2 | 4 |
3 | 29 |
4 | 14 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 7 |
11 | 69 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 11 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 24 |
12 | 5 |
1 2023 | 4 |
2 | 0 |
3 | 10 |
4 | 13 |
5 | 14 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 4 |
10 | 1 |
Utvalda rapporter:
Allmän utbildning | 1376 st. |
Rektorer och föreståndare | 974 st. |
Föreståndare | 213 st. |
Biträdande rektor | 196 st. |
Vice föreståndare | 18 st. |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 5.10.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.