I nedanstående tabell finns svar som inkommit från olika kommuner varje år samt under vilken månad flest svar inkommit.
Kommun | Svarstid | Person som svarat |
---|---|---|
2024 | ||
Ylivieska | 12/2024 | 2 st. |
Ikalis | 11/2024 | 3 st. |
Tavastehus | 11/2024 | 9 st. |
Kontiolax | 11/2024 | 3 st. |
Taipalsaari | 11/2024 | 2 st. |
Högfors | 11/2024 | 2 st. |
Kauhajoki | 11/2024 | 2 st. |
Itis | 11/2024 | 4 st. |
Enare | 11/2024 | 2 st. |
Kotka | 11/2024 | 3 st. |
Kiuruvesi | 11/2024 | 2 st. |
Limingo | 11/2024 | 2 st. |
Brahestad | 11/2024 | 3 st. |
Libelits | 10/2024 | 5 st. |
Nyslott | 10/2024 | 3 st. |
Raumo | 10/2024 | 4 st. |
Joensuu | 10/2024 | 6 st. |
Hangö | 10/2024 | 3 st. |
Lembois | 10/2024 | 2 st. |
Varkaus | 10/2024 | 3 st. |
Idensalmi | 10/2024 | 4 st. |
Kimitoön | 05/2024 | 4 st. |
Forssa | 04/2024 | 6 st. |
Lojo | 02/2024 | 4 st. |
2023 | ||
Nurmijärvi | 10/2023 | 17 st. |
Tavastehus | 05/2023 | 10 st. |
Lovisa | 05/2023 | 6 st. |
Ikalis | 05/2023 | 2 st. |
Forssa | 04/2023 | 5 st. |
Kimitoön | 04/2023 | 5 st. |
Vasa | 03/2023 | 11 st. |
Hollola | 01/2023 | 3 st. |
2022 | ||
Åbo | 11/2022 | 17 st. |
Orimattila | 11/2022 | 6 st. |
Hollola | 11/2022 | 5 st. |
Tavastehus | 04/2022 | 13 st. |
Forssa | 04/2022 | 6 st. |
Tammerfors | 03/2022 | 2 st. |
2021 | ||
Ylöjärvi | 11/2021 | 2 st. |
Vanda | 11/2021 | 6 st. |
Grankulla | 11/2021 | 2 st. |
Pedersöre | 11/2021 | 13 st. |
Esbo | 11/2021 | 46 st. |
Kangasala | 10/2021 | 8 st. |
Kimitoön | 09/2021 | 6 st. |
Riihimäki | 04/2021 | 10 st. |
Kyrkslätt | 03/2021 | 11 st. |
Lahtis | 03/2021 | 7 st. |
Heinola | 03/2021 | 3 st. |
Kervo | 03/2021 | 12 st. |
Forssa | 02/2021 | 6 st. |
Lojo | 01/2021 | 10 st. |
2020 | ||
Grankulla | 12/2020 | 4 st. |
Tavastehus | 11/2020 | 15 st. |
Kimitoön | 09/2020 | 7 st. |
Lojo | 04/2020 | 6 st. |
Tammerfors | 04/2020 | 9 st. |
Kyrkslätt | 03/2020 | 15 st. |
Kervo | 03/2020 | 10 st. |
Forssa | 03/2020 | 3 st. |
Vanda | 03/2020 | 2 st. |
Åbo | 02/2020 | 27 st. |
Esbo | 01/2020 | 8 st. |
2019 | ||
Grankulla | 12/2019 | 7 st. |
Kangasala | 11/2019 | 16 st. |
Esbo | 11/2019 | 8 st. |
Vanda | 11/2019 | 40 st. |
Fredrikshamn | 11/2019 | 9 st. |
Sibbo | 11/2019 | 8 st. |
Raseborg | 10/2019 | 15 st. |
Nurmijärvi | 10/2019 | 11 st. |
Valkeakoski | 10/2019 | 7 st. |
Villmanstrand | 09/2019 | 12 st. |
Imatra | 09/2019 | 5 st. |
Lojo | 06/2019 | 13 st. |
Ammattiopisto Live | 05/2019 | 4 st. |
Helsingfors | 04/2019 | 47 st. |
Träskända | 04/2019 | 4 st. |
Kontiolax | 04/2019 | 6 st. |
Taipalsaari | 04/2019 | 3 st. |
Pedersöre | 04/2019 | 20 st. |
Birkala | 04/2019 | 3 st. |
Ylöjärvi | 04/2019 | 4 st. |
Konnevesi | 04/2019 | 3 st. |
Lundo | 04/2019 | 6 st. |
Lahtis | 04/2019 | 3 st. |
Rovaniemi | 04/2019 | 3 st. |
Kankaanpää | 04/2019 | 6 st. |
Libelits | 04/2019 | 6 st. |
Lembois | 04/2019 | 10 st. |
Idensalmi | 04/2019 | 11 st. |
Seinäjoki | 04/2019 | 9 st. |
Nystad | 03/2019 | 5 st. |
Forssa | 03/2019 | 6 st. |
Borgnäs | 03/2019 | 2 st. |
Vesilax | 03/2019 | 4 st. |
Ingå | 03/2019 | 2 st. |
Kyrkslätt | 03/2019 | 14 st. |
Keuru | 03/2019 | 2 st. |
Itis | 03/2019 | 2 st. |
Kimitoön | 03/2019 | 5 st. |
Tavastehus | 02/2019 | 19 st. |
Borgå | 02/2019 | 14 st. |
Riihimäki | 02/2019 | 9 st. |
Kervo | 02/2019 | 12 st. |
Tusby | 01/2019 | 7 st. |
2018 | ||
Nurmijärvi | 10/2018 | 20 st. |
Esbo | 09/2018 | 4 st. |
Hyvinge | 09/2018 | 5 st. |
Joensuu | 08/2018 | 18 st. |
Lojo | 06/2018 | 14 st. |
Tusby | 04/2018 | 7 st. |
Tavastehus | 04/2018 | 21 st. |
Pargas | 03/2018 | 10 st. |
Somero | 03/2018 | 4 st. |
Heinävesi | 03/2018 | 2 st. |
Pielavesi | 03/2018 | 2 st. |
Saarijärvi | 03/2018 | 4 st. |
Lahtis | 03/2018 | 2 st. |
Borgå | 03/2018 | 2 st. |
Rovaniemi | 03/2018 | 2 st. |
Enare | 03/2018 | 2 st. |
Vesanto | 03/2018 | 2 st. |
Pedersöre | 03/2018 | 4 st. |
Pudasjärvi | 03/2018 | 3 st. |
Lappträsk | 03/2018 | 2 st. |
Kyrkslätt | 03/2018 | 14 st. |
Muhos | 03/2018 | 2 st. |
Lundo | 03/2018 | 2 st. |
Nystad | 03/2018 | 2 st. |
Mäntsälä | 03/2018 | 2 st. |
Närpes | 03/2018 | 4 st. |
Mänttä-Filpula | 03/2018 | 5 st. |
Pieksämäki | 03/2018 | 3 st. |
Helsingfors | 03/2018 | 96 st. |
Lappo | 03/2018 | 3 st. |
Rantasalmi | 03/2018 | 2 st. |
Oulais | 03/2018 | 4 st. |
Kervo | 03/2018 | 11 st. |
Hangö | 03/2018 | 2 st. |
Kimitoön | 03/2018 | 8 st. |
Birkala | 03/2018 | 6 st. |
Borgnäs | 03/2018 | 2 st. |
Utajärvi | 03/2018 | 2 st. |
Kontiolax | 03/2018 | 10 st. |
Karleby | 03/2018 | 14 st. |
Vichtis | 03/2018 | 5 st. |
Laihela | 03/2018 | 3 st. |
Kemi | 03/2018 | 2 st. |
Vittis | 03/2018 | 5 st. |
Ylivieska | 03/2018 | 4 st. |
Sotkamo | 03/2018 | 2 st. |
Haapajärvi | 03/2018 | 4 st. |
Pungalaitio | 02/2018 | 2 st. |
Alajärvi | 02/2018 | 4 st. |
Forssa | 02/2018 | 6 st. |
Konnevesi | 02/2018 | 2 st. |
Åbo | 02/2018 | 3 st. |
Salo | 02/2018 | 19 st. |
Kumo | 02/2018 | 2 st. |
Suonenjoki | 02/2018 | 4 st. |
Riihimäki | 02/2018 | 9 st. |
Valkeakoski | 02/2018 | 7 st. |
Kajana | 02/2018 | 12 st. |
Kiuruvesi | 02/2018 | 2 st. |
Tavastkyro | 02/2018 | 3 st. |
Tammerfors | 02/2018 | 18 st. |
Larsmo | 02/2018 | 2 st. |
2017 | ||
Raseborg | 11/2017 | 10 st. |
Uleåborg | 11/2017 | 11 st. |
Esbo | 10/2017 | 83 st. |
Vanda | 09/2017 | 47 st. |
Borgnäs | 04/2017 | 2 st. |
Träskända | 04/2017 | 8 st. |
Kuopio | 04/2017 | 9 st. |
Kyrkslätt | 04/2017 | 11 st. |
Lembois | 04/2017 | 12 st. |
Tusby | 03/2017 | 6 st. |
Konnevesi | 03/2017 | 4 st. |
Loimaa | 03/2017 | 4 st. |
Pielavesi | 03/2017 | 4 st. |
Åbo | 03/2017 | 15 st. |
Karleby | 03/2017 | 11 st. |
Lapinlax | 03/2017 | 3 st. |
Jyväskylä | 03/2017 | 6 st. |
Lappajärvi | 03/2017 | 2 st. |
Riihimäki | 03/2017 | 3 st. |
Orivesi | 03/2017 | 4 st. |
Hyvinge | 03/2017 | 10 st. |
Ylöjärvi | 03/2017 | 11 st. |
Ikalis | 03/2017 | 2 st. |
Urdiala | 03/2017 | 2 st. |
Tavastkyro | 03/2017 | 3 st. |
Kangasala | 03/2017 | 10 st. |
Nystad | 03/2017 | 4 st. |
S:t Michel | 03/2017 | 6 st. |
Kiuruvesi | 03/2017 | 4 st. |
Helsingfors | 03/2017 | 55 st. |
Vesilax | 03/2017 | 3 st. |
Klemis | 03/2017 | 2 st. |
Haapajärvi | 03/2017 | 4 st. |
Asikkala | 03/2017 | 4 st. |
Larsmo | 03/2017 | 5 st. |
Rovaniemi | 03/2017 | 10 st. |
Taivalkoski | 03/2017 | 3 st. |
Björneborg | 03/2017 | 26 st. |
Enare | 03/2017 | 3 st. |
Janakkala | 03/2017 | 6 st. |
Letala | 03/2017 | 9 st. |
Varkaus | 03/2017 | 6 st. |
Hangö | 02/2017 | 2 st. |
Ranua | 02/2017 | 3 st. |
Laihela | 02/2017 | 3 st. |
Kemi | 02/2017 | 4 st. |
Nurmijärvi | 02/2017 | 21 st. |
Nådendal | 02/2017 | 8 st. |
Posio | 02/2017 | 2 st. |
Jämsä | 02/2017 | 2 st. |
S:t Karins | 02/2017 | 3 st. |
Fredrikshamn | 02/2017 | 10 st. |
Somero | 02/2017 | 3 st. |
Birkala | 02/2017 | 7 st. |
Tervola | 02/2017 | 2 st. |
Tavastehus | 02/2017 | 15 st. |
Suonenjoki | 02/2017 | 4 st. |
Tammerfors | 02/2017 | 30 st. |
Etseri | 02/2017 | 2 st. |
Virmo | 02/2017 | 6 st. |
Kontiolax | 02/2017 | 12 st. |
Mäntsälä | 02/2017 | 9 st. |
Valkeakoski | 02/2017 | 3 st. |
Vasa | 01/2017 | 3 st. |
Taipalsaari | 01/2017 | 5 st. |
Alajärvi | 01/2017 | 2 st. |
Vittis | 01/2017 | 7 st. |
Pungalaitio | 01/2017 | 2 st. |
Villmanstrand | 01/2017 | 26 st. |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2021 och 3.10.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.