Engagemang för förändringen
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Engagemang för förändringen.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2018-22.5.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | |
Jag känner till planen som styr utvecklingen inom IKT i min kommun. | 85 % | 80 % | 88 % | 86 % | 86 % | 88 % | 89 % | 85 % | 84 % | % |
Hela vårt skolsamfund inklusive intressegrupperna har engagerat sig i processen för att utveckla digitaliseringen, och också vårdnadshavarna är medvetna om hur den framskrider. | 52 % | 41 % | 39 % | 53 % | 44 % | 64 % | 55 % | 53 % | 52 % | % |
Hur digitaliseringen framskrider utvärderas systematiskt och regelbundet i relation till skolans gemensamt överenskomna mål. | 52 % | 44 % | 44 % | 45 % | 63 % | 57 % | 52 % | 52 % | 44 % | % |
I min skola har vi en plan för utveckling och kompletterande utbildning för digitaliseringen som hålls à jour. | 56 % | 51 % | 39 % | 57 % | 58 % | 75 % | 56 % | 54 % | 60 % | % |
Med utgångspunkt i utvärderingarna vidtas utvecklingsåtgärder, och vi informerar regelbundet om alla förändringar. | 59 % | 47 % | 56 % | 51 % | 71 % | 74 % | 60 % | 57 % | 62 % | % |
Under utvecklingssamtalen diskuteras respektive lärares IKT-kompetens. | 85 % | 79 % | 78 % | 78 % | 82 % | 83 % | 86 % | 87 % | 91 % | % |
1.1.2018-22.5.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Taso 1-2 | 15 | 22 | 27 | 20 | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | |
Taso 2-3 | 61 | 58 | 56 | 69 | 56 | 52 | 63 | 61 | 63 | |
Taso 3-4 | 23 | 18 | 17 | 12 | 33 | 38 | 24 | 23 | 23 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 22.5.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.