Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
| År 2017 | År 2016 | |
|---|---|---|
| Strategi | 2.63 | 0.00 |
| Engagemang för förändringen | 2.66 | 0.00 |
| Att skapa en ny verksamhetskultur | 2.99 | 0.00 |
| Kompetensutveckling | 2.85 | 0.00 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
| År 2017 | År 2016 | |
|---|---|---|
| Nivåer 0-1 | 0 | |
| Nivåer 1-2 | 5 | |
| Nivåer 2-3 | 67 | |
| Nivåer 3-4 | 29 |
