Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2018-28.3.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategi | 2.73 | 2.79 | 2.66 | 2.70 | 2.89 | 2.92 | 2.74 | 2.70 | 2.63 | 0.00 |
Engagemang för förändringen | 2.68 | 2.62 | 2.49 | 2.56 | 2.79 | 2.88 | 2.70 | 2.68 | 2.66 | 0.00 |
Att skapa en ny verksamhetskultur | 3.01 | 2.96 | 2.94 | 3.03 | 3.10 | 3.17 | 3.02 | 2.97 | 2.99 | 0.00 |
Kompetensutveckling | 2.85 | 2.79 | 2.77 | 2.84 | 2.97 | 2.99 | 2.86 | 2.83 | 2.85 | 0.00 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2018-28.3.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nivåer 1-2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
Nivåer 2-3 | 64 | 65 | 67 | 73 | 57 | 51 | 63 | 64 | 67 | |
Nivåer 3-4 | 32 | 33 | 28 | 23 | 41 | 47 | 33 | 32 | 29 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 28.3.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.