Rektorer och föreståndare, 1.1.2015-30.11.2022
- Svar 951 st.
- Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 30.11.2022
- » Allmän utbildning 1343 st.
Antalet personer som svarat på enkäterna
Strategi | 948 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 48 sekunder) |
---|---|---|
Engagemang för förändringen | 929 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 32 sekunder) |
Att skapa en ny verksamhetskultur | 928 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 25 sekunder) |
Kompetensutveckling | 920 st. | (Genomsnittlig svarstid 2 minuter 7 sekunder) |
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola | 903 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 30 sekunder) |
Rapporter för IKT-utvecklingsarbete
Allmänna rapporter
Skillnader jämfört med andra personers svar | Statistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna | |
---|---|---|
Nivåer och svarsfördelning | Jämförelse av egna och andras svar enligt delområde |
Jämfört med tidigare gånger du svarat
Skillnader jämfört med tidigare år | Främjande och förhindrande skillnader | |
---|---|---|
Nivåer och svarsfördelning per år | Hur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå |
Antal personer som svarat | |
---|---|
1 2015 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2016 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2017 | 26 |
2 | 53 |
3 | 117 |
4 | 17 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 5 |
9 | 9 |
10 | 33 |
11 | 32 |
12 | 0 |
1 2018 | 12 |
2 | 39 |
3 | 123 |
4 | 24 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 8 |
9 | 10 |
10 | 6 |
11 | 1 |
12 | 0 |
1 2019 | 7 |
2 | 22 |
3 | 27 |
4 | 74 |
5 | 19 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 8 |
10 | 23 |
11 | 46 |
12 | 10 |
1 2020 | 6 |
2 | 12 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 4 |
11 | 3 |
12 | 1 |
1 2021 | 8 |
2 | 3 |
3 | 24 |
4 | 12 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 6 |
10 | 4 |
11 | 57 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 11 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 14 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2015 och 30.11.2022. Uppgifterna på denna sida ändras inte.