Föreståndare, 1.1.2015-30.11.2022
- Svar 208 st.
- Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 30.11.2022
- » Allmän utbildning 1343 st.
Antalet personer som svarat på enkäterna
Strategi | 207 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 44 sekunder) |
---|---|---|
Engagemang för förändringen | 203 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 34 sekunder) |
Att skapa en ny verksamhetskultur | 203 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 23 sekunder) |
Kompetensutveckling | 201 st. | (Genomsnittlig svarstid 2 minuter 6 sekunder) |
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola | 203 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 20 sekunder) |
Rapporter för IKT-utvecklingsarbete
Allmänna rapporter
Skillnader jämfört med andra personers svar | Statistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna | |
---|---|---|
Nivåer och svarsfördelning | Jämförelse av egna och andras svar enligt delområde |
Jämfört med tidigare gånger du svarat
Skillnader jämfört med tidigare år | Främjande och förhindrande skillnader | |
---|---|---|
Nivåer och svarsfördelning per år | Hur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå |
Antal personer som svarat | |
---|---|
1 2015 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2016 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2017 | 4 |
2 | 17 |
3 | 30 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 4 |
11 | 10 |
12 | 0 |
1 2018 | 2 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 4 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2019 | 0 |
2 | 4 |
3 | 11 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 9 |
12 | 0 |
1 2020 | 0 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 0 |
1 2021 | 2 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 5 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2015 och 30.11.2022. Uppgifterna på denna sida ändras inte.