Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2022-4.2.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategi | 2.69 | 2.69 | 2.71 | 2.88 | 2.92 | 2.77 | 2.72 | 2.65 |
Engagemang för förändringen | 2.53 | 2.46 | 2.57 | 2.78 | 2.88 | 2.77 | 2.71 | 2.68 |
Att skapa en ny verksamhetskultur | 2.99 | 2.89 | 2.99 | 3.09 | 3.15 | 3.05 | 3.01 | 3.01 |
Kompetensutveckling | 2.79 | 2.68 | 2.80 | 2.97 | 2.97 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2022-4.2.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Nivåer 2-3 | 71 | 68 | 69 | 56 | 51 | 63 | 62 | 65 |
Nivåer 3-4 | 26 | 26 | 28 | 41 | 47 | 34 | 34 | 31 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2022 och 4.2.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.