Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2015-30.11.2022 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategi | 2.64 | 2.68 | 2.66 | 2.96 | 3.00 | 2.63 | 2.60 | 2.60 |
Engagemang för förändringen | 2.59 | 2.69 | 2.68 | 2.86 | 3.04 | 2.54 | 2.55 | 2.63 |
Att skapa en ny verksamhetskultur | 2.93 | 2.79 | 3.10 | 2.96 | 2.97 | 2.87 | 2.91 | 2.95 |
Kompetensutveckling | 2.79 | 2.70 | 2.97 | 2.84 | 3.00 | 2.74 | 2.71 | 2.81 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2015-30.11.2022 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
Nivåer 2-3 | 71 | 63 | 77 | 71 | 60 | 67 | 71 | 75 |
Nivåer 3-4 | 26 | 25 | 23 | 29 | 40 | 27 | 24 | 22 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2015 och 30.11.2022. Uppgifterna på denna sida ändras inte.