Nivåer och svarsfördelning
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
Föreståndare | Allmän utbildning | |
---|---|---|
Strategi | 2.64 | 2.71 |
Engagemang för förändringen | 2.59 | 2.68 |
Att skapa en ny verksamhetskultur | 2.93 | 3.01 |
Kompetensutveckling | 2.79 | 2.86 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
Föreståndare | Allmän utbildning | |
---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 3 | 4 |
Nivåer 2-3 | 71 | 65 |
Nivåer 3-4 | 26 | 31 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2015 och 30.11.2022. Uppgifterna på denna sida ändras inte.