Allmän utbildning, 1.1.2015-30.11.2022
- Svar 1343 st.
- Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 30.11.2022
- » Sammanlagt i hela tjänsten 1361 st.
Antalet personer som svarat på enkäterna
Strategi | 1339 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 46 sekunder) |
---|---|---|
Engagemang för förändringen | 1313 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 32 sekunder) |
Att skapa en ny verksamhetskultur | 1306 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 24 sekunder) |
Kompetensutveckling | 1297 st. | (Genomsnittlig svarstid 2 minuter 7 sekunder) |
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola | 1278 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 27 sekunder) |
Rapporter för IKT-utvecklingsarbete
Allmänna rapporter
Skillnader jämfört med andra personers svar | Statistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna | |
---|---|---|
Nivåer och svarsfördelning | Jämförelse av egna och andras svar enligt delområde |
Jämfört med tidigare gånger du svarat
Skillnader jämfört med tidigare år | Främjande och förhindrande skillnader | |
---|---|---|
Nivåer och svarsfördelning per år | Hur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå |
Rapporter | Antal personer som svarat |
---|---|
Grundskola (årkurser 1-6) | 776 svar |
Grundskola (årkurser 1-9) | 319 svar |
Grundskola (årkurser 7-9) | 155 svar |
Gymnasium | 93 svar |
Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)
Antal personer som svarat | |
---|---|
1 2015 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2016 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2017 | 33 |
2 | 82 |
3 | 168 |
4 | 21 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 11 |
10 | 38 |
11 | 45 |
12 | 0 |
1 2018 | 16 |
2 | 66 |
3 | 189 |
4 | 33 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 11 |
9 | 14 |
10 | 8 |
11 | 1 |
12 | 0 |
1 2019 | 8 |
2 | 30 |
3 | 41 |
4 | 101 |
5 | 30 |
6 | 11 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 12 |
10 | 29 |
11 | 62 |
12 | 15 |
1 2020 | 9 |
2 | 19 |
3 | 11 |
4 | 6 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 5 |
11 | 5 |
12 | 2 |
1 2021 | 10 |
2 | 4 |
3 | 29 |
4 | 14 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 69 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 19 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 25 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2015 och 30.11.2022. Uppgifterna på denna sida ändras inte.