Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2018-4.2.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategi | 2.73 | 2.68 | 2.71 | 2.89 | 2.93 | 2.75 | 2.70 | 2.63 |
Engagemang för förändringen | 2.68 | 2.51 | 2.56 | 2.79 | 2.88 | 2.71 | 2.68 | 2.66 |
Att skapa en ny verksamhetskultur | 3.02 | 2.86 | 3.05 | 3.10 | 3.19 | 3.03 | 2.97 | 2.99 |
Kompetensutveckling | 2.86 | 2.67 | 2.85 | 2.97 | 3.00 | 2.87 | 2.83 | 2.85 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2018-4.2.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Nivåer 2-3 | 63 | 64 | 75 | 57 | 50 | 63 | 64 | 66 |
Nivåer 3-4 | 33 | 29 | 24 | 41 | 49 | 34 | 32 | 29 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 4.2.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.