Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 1.1.2021-30.10.2025 vastaajia yhteensä 321 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
| Strategia | 321 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 37 s) | 
|---|---|---|
| Sitoutuneisuus muutokseen | 311 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 35 s) | 
| Uuden toimintakulttuurin luominen | 310 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 16 s) | 
| Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa | 310 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 56 s) | 
| Kouluni digitaalinen toimintaympäristö | 301 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 38 s) | 
| Vastaajamäärä | |
|---|---|
| 1 2021 | 7 | 
| 2 | 4 | 
| 3 | 28 | 
| 4 | 14 | 
| 5 | 1 | 
| 6 | 0 | 
| 7 | 0 | 
| 8 | 0 | 
| 9 | 1 | 
| 10 | 7 | 
| 11 | 69 | 
| 12 | 0 | 
| 1 2022 | 0 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | 2 | 
| 4 | 8 | 
| 5 | 1 | 
| 6 | 0 | 
| 7 | 0 | 
| 8 | 0 | 
| 9 | 0 | 
| 10 | 1 | 
| 11 | 23 | 
| 12 | 5 | 
| 1 2023 | 4 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | 10 | 
| 4 | 5 | 
| 5 | 8 | 
| 6 | 1 | 
| 7 | 1 | 
| 8 | 0 | 
| 9 | 4 | 
| 10 | 14 | 
| 11 | 0 | 
| 12 | 0 | 
| 1 2024 | 2 | 
| 2 | 4 | 
| 3 | 0 | 
| 4 | 3 | 
| 5 | 3 | 
| 6 | 0 | 
| 7 | 0 | 
| 8 | 0 | 
| 9 | 0 | 
| 10 | 34 | 
| 11 | 45 | 
| 12 | 4 | 
| 1 2025 | 0 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | 1 | 
| 4 | 7 | 
| 5 | 0 | 
| 6 | 0 | 
| 7 | 0 | 
| 8 | 0 | 
| 9 | 0 | 
| 10 | 0 | 
Valikoituja raportteja:
| Yleissivistävä | 319 kpl | 
| Rehtori | 232 kpl | 
| Koulun johtaja | 48 kpl | 
| Apulaisrehtori | 34 kpl | 
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2021 - 30.10.2025. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.
