Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Aikavälillä 1.1.2016-30.11.2022 vastaajia yhteensä 1361 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Strategia | 1356 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 46 s) |
---|---|---|
Sitoutuneisuus muutokseen | 1327 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 32 s) |
Uuden toimintakulttuurin luominen | 1322 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 23 s) |
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa | 1312 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 6 s) |
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö | 1293 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 27 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2016 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2017 | 35 |
2 | 83 |
3 | 168 |
4 | 22 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 11 |
10 | 39 |
11 | 46 |
12 | 0 |
1 2018 | 16 |
2 | 66 |
3 | 188 |
4 | 33 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 11 |
9 | 14 |
10 | 8 |
11 | 1 |
12 | 0 |
1 2019 | 8 |
2 | 30 |
3 | 43 |
4 | 101 |
5 | 35 |
6 | 12 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 12 |
10 | 29 |
11 | 62 |
12 | 15 |
1 2020 | 9 |
2 | 19 |
3 | 12 |
4 | 7 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 3 |
10 | 5 |
11 | 5 |
12 | 2 |
1 2021 | 10 |
2 | 4 |
3 | 29 |
4 | 14 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 69 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 19 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 25 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 1343 kpl |
Rehtori | 951 kpl |
Koulun johtaja | 208 kpl |
Apulaisrehtori | 192 kpl |
Apulaisjohtaja | 17 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2016 - 30.11.2022. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.