Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Aikavälillä 1.1.2015-27.7.2024 vastaajia yhteensä 1397 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Strategia | 1392 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 45 s) |
---|---|---|
Sitoutuneisuus muutokseen | 1363 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 32 s) |
Uuden toimintakulttuurin luominen | 1358 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 23 s) |
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa | 1348 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 6 s) |
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö | 1328 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 27 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2015 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2016 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2017 | 33 |
2 | 83 |
3 | 166 |
4 | 22 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 11 |
10 | 39 |
11 | 46 |
12 | 0 |
1 2018 | 16 |
2 | 66 |
3 | 188 |
4 | 33 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 11 |
9 | 12 |
10 | 5 |
11 | 1 |
12 | 0 |
1 2019 | 8 |
2 | 29 |
3 | 43 |
4 | 101 |
5 | 35 |
6 | 12 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 12 |
10 | 25 |
11 | 61 |
12 | 13 |
1 2020 | 8 |
2 | 18 |
3 | 12 |
4 | 7 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 3 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 2 |
1 2021 | 7 |
2 | 4 |
3 | 29 |
4 | 14 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 7 |
11 | 69 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 11 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 23 |
12 | 5 |
1 2023 | 4 |
2 | 0 |
3 | 10 |
4 | 5 |
5 | 13 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 4 |
10 | 14 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2024 | 2 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 0 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 1379 kpl |
Rehtori | 977 kpl |
Koulun johtaja | 213 kpl |
Apulaisrehtori | 196 kpl |
Apulaisjohtaja | 19 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2015 - 27.7.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.