Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 31.12.2011-19.6.2021 vastaajia yhteensä 1304 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
| Strategia | 1299 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 45 s) |
|---|---|---|
| Sitoutuneisuus muutokseen | 1273 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 30 s) |
| Uuden toimintakulttuurin luominen | 1267 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 24 s) |
| Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa | 1258 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 6 s) |
| Kouluni digitaalinen toimintaympäristö | 1243 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 26 s) |
| Vastaajamäärä | |
|---|---|
| 12 2011 | 0 |
| 1 2012 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 1 2013 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 1 2014 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 1 2015 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 1 2016 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 1 2017 | 35 |
| 2 | 84 |
| 3 | 168 |
| 4 | 23 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 6 |
| 9 | 12 |
| 10 | 46 |
| 11 | 56 |
| 12 | 0 |
| 1 2018 | 16 |
| 2 | 66 |
| 3 | 189 |
| 4 | 34 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 |
| 8 | 11 |
| 9 | 14 |
| 10 | 8 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 1 2019 | 8 |
| 2 | 32 |
| 3 | 43 |
| 4 | 109 |
| 5 | 35 |
| 6 | 12 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 12 |
| 10 | 29 |
| 11 | 75 |
| 12 | 16 |
| 1 2020 | 9 |
| 2 | 24 |
| 3 | 12 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
| 10 | 12 |
| 11 | 8 |
| 12 | 4 |
| 1 2021 | 10 |
| 2 | 10 |
| 3 | 30 |
| 4 | 14 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
Valikoituja raportteja:
| Yleissivistävä | 1287 kpl |
| Rehtori | 912 kpl |
| Koulun johtaja | 198 kpl |
| Apulaisrehtori | 182 kpl |
| Apulaisjohtaja | 16 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 31.12.2011 - 19.6.2021. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.
