Alla näkyvässä taulukossa on vuosittain eri kunnista tulleet vastaukset sekä mille kuukaudelle vastaukset painottuvat.
| Kunta | Vastausaika | Vastaajia |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Nurmijärvi | 10/2018 | 20 kpl |
| Espoo | 09/2018 | 4 kpl |
| Hyvinkää | 09/2018 | 5 kpl |
| Joensuu | 08/2018 | 18 kpl |
| Lohja | 06/2018 | 14 kpl |
| Tuusula | 04/2018 | 7 kpl |
| Hämeenlinna | 04/2018 | 21 kpl |
| Parainen | 03/2018 | 10 kpl |
| Somero | 03/2018 | 4 kpl |
| Heinävesi | 03/2018 | 2 kpl |
| Pielavesi | 03/2018 | 2 kpl |
| Saarijärvi | 03/2018 | 4 kpl |
| Lahti | 03/2018 | 2 kpl |
| Porvoo | 03/2018 | 2 kpl |
| Rovaniemi | 03/2018 | 2 kpl |
| Inari | 03/2018 | 2 kpl |
| Vesanto | 03/2018 | 2 kpl |
| Pedersören kunta | 03/2018 | 4 kpl |
| Pudasjärvi | 03/2018 | 3 kpl |
| Lapinjärvi | 03/2018 | 2 kpl |
| Kirkkonummi | 03/2018 | 14 kpl |
| Muhos | 03/2018 | 2 kpl |
| Lieto | 03/2018 | 2 kpl |
| Uusikaupunki | 03/2018 | 2 kpl |
| Mäntsälä | 03/2018 | 2 kpl |
| Närpiö | 03/2018 | 4 kpl |
| Mänttä-Vilppula | 03/2018 | 5 kpl |
| Pieksämäki | 03/2018 | 3 kpl |
| Helsinki | 03/2018 | 96 kpl |
| Lapua | 03/2018 | 3 kpl |
| Rantasalmi | 03/2018 | 2 kpl |
| Oulainen | 03/2018 | 4 kpl |
| Kerava | 03/2018 | 11 kpl |
| Hanko | 03/2018 | 2 kpl |
| Kemiönsaari | 03/2018 | 8 kpl |
| Pirkkala | 03/2018 | 6 kpl |
| Pornainen | 03/2018 | 2 kpl |
| Utajärvi | 03/2018 | 2 kpl |
| Kontiolahti | 03/2018 | 10 kpl |
| Kokkola | 03/2018 | 14 kpl |
| Vihti | 03/2018 | 5 kpl |
| Laihia | 03/2018 | 3 kpl |
| Kemi | 03/2018 | 2 kpl |
| Huittinen | 03/2018 | 5 kpl |
| Ylivieska | 03/2018 | 4 kpl |
| Sotkamo | 03/2018 | 2 kpl |
| Haapajärvi | 03/2018 | 4 kpl |
| Punkalaidun | 02/2018 | 2 kpl |
| Alajärvi | 02/2018 | 4 kpl |
| Forssa | 02/2018 | 6 kpl |
| Konnevesi | 02/2018 | 2 kpl |
| Turku | 02/2018 | 3 kpl |
| Salo | 02/2018 | 19 kpl |
| Kokemäki | 02/2018 | 2 kpl |
| Suonenjoki | 02/2018 | 4 kpl |
| Riihimäki | 02/2018 | 9 kpl |
| Valkeakoski | 02/2018 | 7 kpl |
| Kajaani | 02/2018 | 12 kpl |
| Kiuruvesi | 02/2018 | 2 kpl |
| Hämeenkyrö | 02/2018 | 3 kpl |
| Tampere | 02/2018 | 18 kpl |
| Luoto | 02/2018 | 2 kpl |
| 2017 | ||
| Raasepori | 11/2017 | 10 kpl |
| Oulu | 11/2017 | 11 kpl |
| Espoo | 10/2017 | 83 kpl |
| Vantaa | 09/2017 | 47 kpl |
| Pornainen | 04/2017 | 2 kpl |
| Järvenpää | 04/2017 | 8 kpl |
| Kuopio | 04/2017 | 9 kpl |
| Kirkkonummi | 04/2017 | 11 kpl |
| Lempäälä | 04/2017 | 12 kpl |
| Tuusula | 03/2017 | 6 kpl |
| Konnevesi | 03/2017 | 4 kpl |
| Loimaa | 03/2017 | 4 kpl |
| Pielavesi | 03/2017 | 4 kpl |
| Turku | 03/2017 | 15 kpl |
| Kokkola | 03/2017 | 11 kpl |
| Lapinlahti | 03/2017 | 3 kpl |
| Jyväskylä | 03/2017 | 6 kpl |
| Lappajärvi | 03/2017 | 2 kpl |
| Riihimäki | 03/2017 | 3 kpl |
| Orivesi | 03/2017 | 4 kpl |
| Hyvinkää | 03/2017 | 10 kpl |
| Ylöjärvi | 03/2017 | 11 kpl |
| Ikaalinen | 03/2017 | 2 kpl |
| Urjala | 03/2017 | 2 kpl |
| Hämeenkyrö | 03/2017 | 3 kpl |
| Kangasala | 03/2017 | 10 kpl |
| Uusikaupunki | 03/2017 | 4 kpl |
| Mikkeli | 03/2017 | 6 kpl |
| Kiuruvesi | 03/2017 | 4 kpl |
| Helsinki | 03/2017 | 55 kpl |
| Vesilahti | 03/2017 | 3 kpl |
| Lemi | 03/2017 | 2 kpl |
| Haapajärvi | 03/2017 | 4 kpl |
| Asikkala | 03/2017 | 4 kpl |
| Luoto | 03/2017 | 5 kpl |
| Rovaniemi | 03/2017 | 10 kpl |
| Taivalkoski | 03/2017 | 3 kpl |
| Pori | 03/2017 | 26 kpl |
| Inari | 03/2017 | 3 kpl |
| Janakkala | 03/2017 | 6 kpl |
| Laitila | 03/2017 | 9 kpl |
| Varkaus | 03/2017 | 6 kpl |
| Hanko | 02/2017 | 2 kpl |
| Ranua | 02/2017 | 3 kpl |
| Laihia | 02/2017 | 3 kpl |
| Kemi | 02/2017 | 4 kpl |
| Nurmijärvi | 02/2017 | 21 kpl |
| Naantali | 02/2017 | 8 kpl |
| Posio | 02/2017 | 2 kpl |
| Jämsä | 02/2017 | 2 kpl |
| Kaarina | 02/2017 | 3 kpl |
| Hamina | 02/2017 | 10 kpl |
| Somero | 02/2017 | 3 kpl |
| Pirkkala | 02/2017 | 7 kpl |
| Tervola | 02/2017 | 2 kpl |
| Hämeenlinna | 02/2017 | 15 kpl |
| Suonenjoki | 02/2017 | 4 kpl |
| Tampere | 02/2017 | 30 kpl |
| Ähtäri | 02/2017 | 2 kpl |
| Mynämäki | 02/2017 | 6 kpl |
| Kontiolahti | 02/2017 | 12 kpl |
| Mäntsälä | 02/2017 | 9 kpl |
| Valkeakoski | 02/2017 | 3 kpl |
| Vaasa | 01/2017 | 3 kpl |
| Taipalsaari | 01/2017 | 5 kpl |
| Alajärvi | 01/2017 | 2 kpl |
| Huittinen | 01/2017 | 7 kpl |
| Punkalaidun | 01/2017 | 2 kpl |
| Lappeenranta | 01/2017 | 26 kpl |
