Alla näkyvässä taulukossa on vuosittain eri kunnista tulleet vastaukset sekä mille kuukaudelle vastaukset painottuvat.
Kunta | Vastausaika | Vastaajia |
---|---|---|
2024 | ||
Kontiolahti | 11/2024 | 3 kpl |
Hämeenlinna | 11/2024 | 6 kpl |
Ikaalinen | 11/2024 | 2 kpl |
Taipalsaari | 11/2024 | 2 kpl |
Karkkila | 11/2024 | 2 kpl |
Kauhajoki | 11/2024 | 2 kpl |
Iitti | 11/2024 | 4 kpl |
Inari | 11/2024 | 2 kpl |
Kotka | 11/2024 | 3 kpl |
Kiuruvesi | 11/2024 | 2 kpl |
Liminka | 11/2024 | 2 kpl |
Raahe | 11/2024 | 3 kpl |
Liperi | 10/2024 | 5 kpl |
Savonlinna | 10/2024 | 3 kpl |
Rauma | 10/2024 | 4 kpl |
Joensuu | 10/2024 | 6 kpl |
Hanko | 10/2024 | 3 kpl |
Lempäälä | 10/2024 | 2 kpl |
Varkaus | 10/2024 | 3 kpl |
Iisalmi | 10/2024 | 4 kpl |
Kemiönsaari | 05/2024 | 4 kpl |
Forssa | 04/2024 | 6 kpl |
Lohja | 02/2024 | 4 kpl |
2023 | ||
Nurmijärvi | 10/2023 | 17 kpl |
Hämeenlinna | 05/2023 | 10 kpl |
Loviisa | 05/2023 | 6 kpl |
Ikaalinen | 05/2023 | 2 kpl |
Forssa | 04/2023 | 5 kpl |
Kemiönsaari | 04/2023 | 5 kpl |
Vaasa | 03/2023 | 11 kpl |
Hollola | 01/2023 | 3 kpl |
2022 | ||
Turku | 11/2022 | 17 kpl |
Orimattila | 11/2022 | 6 kpl |
Hollola | 11/2022 | 5 kpl |
Hämeenlinna | 04/2022 | 13 kpl |
Forssa | 04/2022 | 6 kpl |
Tampere | 03/2022 | 2 kpl |
2021 | ||
Ylöjärvi | 11/2021 | 2 kpl |
Vantaa | 11/2021 | 6 kpl |
Kauniainen | 11/2021 | 2 kpl |
Pedersören kunta | 11/2021 | 13 kpl |
Espoo | 11/2021 | 46 kpl |
Kangasala | 10/2021 | 8 kpl |
Kemiönsaari | 09/2021 | 6 kpl |
Riihimäki | 04/2021 | 10 kpl |
Kirkkonummi | 03/2021 | 11 kpl |
Lahti | 03/2021 | 7 kpl |
Heinola | 03/2021 | 3 kpl |
Kerava | 03/2021 | 12 kpl |
Forssa | 02/2021 | 6 kpl |
Lohja | 01/2021 | 10 kpl |
2020 | ||
Kauniainen | 12/2020 | 4 kpl |
Hämeenlinna | 11/2020 | 15 kpl |
Kemiönsaari | 09/2020 | 7 kpl |
Lohja | 04/2020 | 6 kpl |
Tampere | 04/2020 | 9 kpl |
Kirkkonummi | 03/2020 | 15 kpl |
Kerava | 03/2020 | 10 kpl |
Forssa | 03/2020 | 3 kpl |
Vantaa | 03/2020 | 2 kpl |
Turku | 02/2020 | 27 kpl |
Espoo | 01/2020 | 8 kpl |
2019 | ||
Kauniainen | 12/2019 | 7 kpl |
Kangasala | 11/2019 | 16 kpl |
Espoo | 11/2019 | 8 kpl |
Vantaa | 11/2019 | 40 kpl |
Hamina | 11/2019 | 9 kpl |
Sipoo | 11/2019 | 8 kpl |
Raasepori | 10/2019 | 15 kpl |
Nurmijärvi | 10/2019 | 11 kpl |
Valkeakoski | 10/2019 | 7 kpl |
Lappeenranta | 09/2019 | 12 kpl |
Imatra | 09/2019 | 5 kpl |
Lohja | 06/2019 | 13 kpl |
Ammattiopisto Live | 05/2019 | 4 kpl |
Helsinki | 04/2019 | 47 kpl |
Järvenpää | 04/2019 | 4 kpl |
Kontiolahti | 04/2019 | 6 kpl |
Taipalsaari | 04/2019 | 3 kpl |
Pedersören kunta | 04/2019 | 20 kpl |
Pirkkala | 04/2019 | 3 kpl |
Ylöjärvi | 04/2019 | 4 kpl |
Konnevesi | 04/2019 | 3 kpl |
Lieto | 04/2019 | 6 kpl |
Lahti | 04/2019 | 3 kpl |
Rovaniemi | 04/2019 | 3 kpl |
Kankaanpää | 04/2019 | 6 kpl |
Liperi | 04/2019 | 6 kpl |
Lempäälä | 04/2019 | 10 kpl |
Iisalmi | 04/2019 | 11 kpl |
Seinäjoki | 04/2019 | 9 kpl |
Uusikaupunki | 03/2019 | 5 kpl |
Forssa | 03/2019 | 6 kpl |
Pornainen | 03/2019 | 2 kpl |
Vesilahti | 03/2019 | 4 kpl |
Inkoo | 03/2019 | 2 kpl |
Kirkkonummi | 03/2019 | 14 kpl |
Keuruu | 03/2019 | 2 kpl |
Iitti | 03/2019 | 2 kpl |
Kemiönsaari | 03/2019 | 5 kpl |
Hämeenlinna | 02/2019 | 19 kpl |
Porvoo | 02/2019 | 14 kpl |
Riihimäki | 02/2019 | 9 kpl |
Kerava | 02/2019 | 12 kpl |
Tuusula | 01/2019 | 7 kpl |
2018 | ||
Nurmijärvi | 10/2018 | 20 kpl |
Espoo | 09/2018 | 4 kpl |
Hyvinkää | 09/2018 | 5 kpl |
Joensuu | 08/2018 | 18 kpl |
Lohja | 06/2018 | 14 kpl |
Tuusula | 04/2018 | 7 kpl |
Hämeenlinna | 04/2018 | 21 kpl |
Parainen | 03/2018 | 10 kpl |
Somero | 03/2018 | 4 kpl |
Heinävesi | 03/2018 | 2 kpl |
Pielavesi | 03/2018 | 2 kpl |
Saarijärvi | 03/2018 | 4 kpl |
Lahti | 03/2018 | 2 kpl |
Porvoo | 03/2018 | 2 kpl |
Rovaniemi | 03/2018 | 2 kpl |
Inari | 03/2018 | 2 kpl |
Vesanto | 03/2018 | 2 kpl |
Pedersören kunta | 03/2018 | 4 kpl |
Pudasjärvi | 03/2018 | 3 kpl |
Lapinjärvi | 03/2018 | 2 kpl |
Kirkkonummi | 03/2018 | 14 kpl |
Muhos | 03/2018 | 2 kpl |
Lieto | 03/2018 | 2 kpl |
Uusikaupunki | 03/2018 | 2 kpl |
Mäntsälä | 03/2018 | 2 kpl |
Närpiö | 03/2018 | 4 kpl |
Mänttä-Vilppula | 03/2018 | 5 kpl |
Pieksämäki | 03/2018 | 3 kpl |
Helsinki | 03/2018 | 96 kpl |
Lapua | 03/2018 | 3 kpl |
Rantasalmi | 03/2018 | 2 kpl |
Oulainen | 03/2018 | 4 kpl |
Kerava | 03/2018 | 11 kpl |
Hanko | 03/2018 | 2 kpl |
Kemiönsaari | 03/2018 | 8 kpl |
Pirkkala | 03/2018 | 6 kpl |
Pornainen | 03/2018 | 2 kpl |
Utajärvi | 03/2018 | 2 kpl |
Kontiolahti | 03/2018 | 10 kpl |
Kokkola | 03/2018 | 14 kpl |
Vihti | 03/2018 | 5 kpl |
Laihia | 03/2018 | 3 kpl |
Kemi | 03/2018 | 2 kpl |
Huittinen | 03/2018 | 5 kpl |
Ylivieska | 03/2018 | 4 kpl |
Sotkamo | 03/2018 | 2 kpl |
Haapajärvi | 03/2018 | 4 kpl |
Punkalaidun | 02/2018 | 2 kpl |
Alajärvi | 02/2018 | 4 kpl |
Forssa | 02/2018 | 6 kpl |
Konnevesi | 02/2018 | 2 kpl |
Turku | 02/2018 | 3 kpl |
Salo | 02/2018 | 19 kpl |
Kokemäki | 02/2018 | 2 kpl |
Suonenjoki | 02/2018 | 4 kpl |
Riihimäki | 02/2018 | 9 kpl |
Valkeakoski | 02/2018 | 7 kpl |
Kajaani | 02/2018 | 12 kpl |
Kiuruvesi | 02/2018 | 2 kpl |
Hämeenkyrö | 02/2018 | 3 kpl |
Tampere | 02/2018 | 18 kpl |
Luoto | 02/2018 | 2 kpl |
2017 | ||
Raasepori | 11/2017 | 10 kpl |
Oulu | 11/2017 | 11 kpl |
Espoo | 10/2017 | 83 kpl |
Vantaa | 09/2017 | 47 kpl |
Pornainen | 04/2017 | 2 kpl |
Järvenpää | 04/2017 | 8 kpl |
Kuopio | 04/2017 | 9 kpl |
Kirkkonummi | 04/2017 | 11 kpl |
Lempäälä | 04/2017 | 12 kpl |
Tuusula | 03/2017 | 6 kpl |
Konnevesi | 03/2017 | 4 kpl |
Loimaa | 03/2017 | 4 kpl |
Pielavesi | 03/2017 | 4 kpl |
Turku | 03/2017 | 15 kpl |
Kokkola | 03/2017 | 11 kpl |
Lapinlahti | 03/2017 | 3 kpl |
Jyväskylä | 03/2017 | 6 kpl |
Lappajärvi | 03/2017 | 2 kpl |
Riihimäki | 03/2017 | 3 kpl |
Orivesi | 03/2017 | 4 kpl |
Hyvinkää | 03/2017 | 10 kpl |
Ylöjärvi | 03/2017 | 11 kpl |
Ikaalinen | 03/2017 | 2 kpl |
Urjala | 03/2017 | 2 kpl |
Hämeenkyrö | 03/2017 | 3 kpl |
Kangasala | 03/2017 | 10 kpl |
Uusikaupunki | 03/2017 | 4 kpl |
Mikkeli | 03/2017 | 6 kpl |
Kiuruvesi | 03/2017 | 4 kpl |
Helsinki | 03/2017 | 55 kpl |
Vesilahti | 03/2017 | 3 kpl |
Lemi | 03/2017 | 2 kpl |
Haapajärvi | 03/2017 | 4 kpl |
Asikkala | 03/2017 | 4 kpl |
Luoto | 03/2017 | 5 kpl |
Rovaniemi | 03/2017 | 10 kpl |
Taivalkoski | 03/2017 | 3 kpl |
Pori | 03/2017 | 26 kpl |
Inari | 03/2017 | 3 kpl |
Janakkala | 03/2017 | 6 kpl |
Laitila | 03/2017 | 9 kpl |
Varkaus | 03/2017 | 6 kpl |
Hanko | 02/2017 | 2 kpl |
Ranua | 02/2017 | 3 kpl |
Laihia | 02/2017 | 3 kpl |
Kemi | 02/2017 | 4 kpl |
Nurmijärvi | 02/2017 | 21 kpl |
Naantali | 02/2017 | 8 kpl |
Posio | 02/2017 | 2 kpl |
Jämsä | 02/2017 | 2 kpl |
Kaarina | 02/2017 | 3 kpl |
Hamina | 02/2017 | 10 kpl |
Somero | 02/2017 | 3 kpl |
Pirkkala | 02/2017 | 7 kpl |
Tervola | 02/2017 | 2 kpl |
Hämeenlinna | 02/2017 | 15 kpl |
Suonenjoki | 02/2017 | 4 kpl |
Tampere | 02/2017 | 30 kpl |
Ähtäri | 02/2017 | 2 kpl |
Mynämäki | 02/2017 | 6 kpl |
Kontiolahti | 02/2017 | 12 kpl |
Mäntsälä | 02/2017 | 9 kpl |
Valkeakoski | 02/2017 | 3 kpl |
Vaasa | 01/2017 | 3 kpl |
Taipalsaari | 01/2017 | 5 kpl |
Alajärvi | 01/2017 | 2 kpl |
Huittinen | 01/2017 | 7 kpl |
Punkalaidun | 01/2017 | 2 kpl |
Lappeenranta | 01/2017 | 26 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 27.11.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.