Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
2 | 3.8 | 2.8 | 11.7 | 4.4 | 6.1 | 7.9 | 0.0 |
3 | 15.4 | 11.3 | 10.7 | 15.3 | 18.1 | 18.7 | 0.0 |
4 | 48.1 | 59.9 | 53.4 | 55.8 | 56.2 | 55.4 | 0.0 |
5 | 30.8 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 19.0 | 17.5 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin