Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 0.0 |
3 | 5.8 | 5.6 | 7.8 | 6.8 | 8.7 | 7.6 | 0.0 |
4 | 61.5 | 44.4 | 44.7 | 49.5 | 57.1 | 55.2 | 0.0 |
5 | 26.9 | 44.4 | 43.7 | 40.0 | 31.2 | 34.9 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin