Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 0.0 |
3 | 1.9 | 3.5 | 1.0 | 3.4 | 5.4 | 4.1 | 0.0 |
4 | 26.9 | 28.9 | 27.2 | 33.5 | 29.0 | 32.3 | 0.0 |
5 | 69.2 | 63.4 | 69.9 | 60.0 | 62.1 | 57.4 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin