Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
2 | 3.8 | 2.8 | 3.9 | 6.1 | 3.7 | 4.6 | 0.0 |
3 | 28.8 | 18.3 | 13.6 | 20.4 | 24.2 | 17.9 | 0.0 |
4 | 53.8 | 55.6 | 64.1 | 59.7 | 59.9 | 64.2 | 0.0 |
5 | 11.5 | 20.4 | 15.5 | 12.9 | 11.3 | 12.4 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin