Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
2 | 9.6 | 6.3 | 4.9 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 0.0 |
3 | 40.4 | 25.4 | 24.3 | 28.4 | 30.3 | 29.3 | 0.0 |
4 | 40.4 | 50.7 | 57.3 | 54.6 | 50.1 | 51.6 | 0.0 |
5 | 7.7 | 14.1 | 11.7 | 7.3 | 8.1 | 10.0 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin