Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2 | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 3.0 | 0.0 |
3 | 15.4 | 4.9 | 5.8 | 10.0 | 12.4 | 11.7 | 0.0 |
4 | 57.7 | 62.7 | 60.2 | 70.4 | 68.6 | 64.6 | 0.0 |
5 | 19.2 | 29.6 | 32.0 | 17.7 | 15.0 | 20.0 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin