Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2 | 5.8 | 6.3 | 2.9 | 7.5 | 5.2 | 7.1 | 0.0 |
3 | 28.8 | 12.7 | 15.5 | 11.9 | 17.9 | 12.9 | 0.0 |
4 | 57.7 | 60.6 | 56.3 | 63.3 | 58.4 | 62.5 | 0.0 |
5 | 7.7 | 18.3 | 24.3 | 16.5 | 17.2 | 17.0 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin