Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
2 | 3.8 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 6.8 | 0.0 |
3 | 36.5 | 18.9 | 21.2 | 21.2 | 21.0 | 21.9 | 0.0 |
4 | 50.0 | 63.6 | 59.6 | 66.5 | 63.4 | 61.8 | 0.0 |
5 | 7.7 | 8.4 | 12.5 | 6.7 | 6.7 | 8.4 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin