Vastausten jakauma
| Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 |
1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
---|
2 | 18.6 | 23.7 | 0.0 |
---|
3 | 30.1 | 32.9 | 0.0 |
---|
4 | 42.6 | 36.8 | 0.0 |
---|
5 | 5.0 | 3.9 | 0.0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Uuden toimintakulttuurin luominen (painoarvo 2.0)