Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
2 | 7.7 | 9.1 | 9.6 | 16.6 | 18.6 | 23.7 | 0.0 |
3 | 32.7 | 35.7 | 26.9 | 30.1 | 30.1 | 32.9 | 0.0 |
4 | 30.8 | 43.4 | 49.0 | 45.3 | 42.6 | 36.8 | 0.0 |
5 | 25.0 | 7.7 | 10.6 | 5.8 | 5.0 | 3.9 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin