Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 0.0 |
2 | 1.9 | 5.6 | 4.8 | 7.0 | 12.1 | 11.9 | 0.0 |
3 | 13.5 | 7.0 | 8.7 | 8.7 | 11.5 | 12.4 | 0.0 |
4 | 38.5 | 55.2 | 46.2 | 61.0 | 53.9 | 52.9 | 0.0 |
5 | 42.3 | 28.0 | 38.5 | 22.7 | 19.5 | 19.5 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin