Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 0.0 |
3 | 15.4 | 7.7 | 6.7 | 8.9 | 7.4 | 7.4 | 0.0 |
4 | 69.2 | 65.7 | 57.7 | 63.6 | 66.5 | 65.3 | 0.0 |
5 | 13.5 | 21.7 | 32.7 | 24.1 | 23.4 | 24.1 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin