Vastausten jakauma
| Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 |
1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
---|
2 | 3.2 | 3.0 | 0.0 |
---|
3 | 7.4 | 5.1 | 0.0 |
---|
4 | 46.3 | 44.9 | 0.0 |
---|
5 | 42.2 | 45.9 | 0.0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Uuden toimintakulttuurin luominen (painoarvo 2.0)