Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
3 | 0.0 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 0.0 |
4 | 55.8 | 35.0 | 38.5 | 40.5 | 42.4 | 38.6 | 0.0 |
5 | 42.3 | 60.8 | 56.7 | 56.4 | 53.5 | 57.9 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin