Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
2 | 7.8 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 0.0 |
3 | 13.7 | 13.1 | 10.4 | 10.3 | 9.7 | 5.6 | 0.0 |
4 | 60.8 | 36.6 | 29.2 | 44.4 | 43.1 | 42.8 | 0.0 |
5 | 17.6 | 45.5 | 53.8 | 42.0 | 44.0 | 48.6 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin