Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.0 |
2 | 9.8 | 6.9 | 8.5 | 11.9 | 13.3 | 12.4 | 0.0 |
3 | 37.3 | 20.0 | 15.1 | 26.3 | 27.0 | 23.2 | 0.0 |
4 | 45.1 | 56.6 | 62.3 | 53.9 | 50.2 | 55.7 | 0.0 |
5 | 5.9 | 14.5 | 11.3 | 6.4 | 7.1 | 6.6 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin