Vastausten jakauma
| Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 |
1 | 2.1 | 1.1 | 0.0 |
---|
2 | 17.6 | 23.5 | 0.0 |
---|
3 | 27.9 | 30.3 | 0.0 |
---|
4 | 45.3 | 40.7 | 0.0 |
---|
5 | 6.2 | 3.8 | 0.0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Sitoutuminen muutokseen (painoarvo 2.0)