Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 0.0 |
2 | 21.6 | 10.3 | 12.3 | 18.4 | 17.6 | 23.5 | 0.0 |
3 | 31.4 | 24.1 | 27.4 | 27.4 | 27.9 | 30.3 | 0.0 |
4 | 37.3 | 51.7 | 48.1 | 45.6 | 45.3 | 40.7 | 0.0 |
5 | 7.8 | 11.7 | 8.5 | 6.2 | 6.2 | 3.8 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin