Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.0 |
2 | 7.5 | 5.4 | 5.5 | 9.4 | 8.9 | 9.7 | 0.0 |
3 | 20.8 | 16.3 | 11.8 | 11.8 | 13.5 | 11.5 | 0.0 |
4 | 52.8 | 49.7 | 54.5 | 57.3 | 56.3 | 59.5 | 0.0 |
5 | 17.0 | 26.5 | 23.6 | 20.3 | 20.3 | 17.6 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin