Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
2 | 5.7 | 5.4 | 4.5 | 7.8 | 11.8 | 11.8 | 0.0 |
3 | 18.9 | 10.2 | 7.3 | 9.4 | 13.7 | 13.4 | 0.0 |
4 | 62.3 | 55.1 | 63.6 | 66.3 | 59.9 | 62.1 | 0.0 |
5 | 11.3 | 26.5 | 20.9 | 15.6 | 13.5 | 11.0 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin