Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1.4 | 1.8 | 3.8 | 4.4 | 7.3 | 0.0 |
2 | 26.4 | 22.4 | 18.2 | 29.5 | 31.4 | 35.7 | 0.0 |
3 | 34.0 | 25.2 | 23.6 | 26.9 | 27.2 | 21.9 | 0.0 |
4 | 24.5 | 37.4 | 40.9 | 31.8 | 29.1 | 28.1 | 0.0 |
5 | 5.7 | 10.9 | 10.9 | 7.8 | 7.4 | 6.3 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin