Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.5 | 2.7 | 4.5 | 0.0 |
3 | 11.3 | 10.2 | 6.4 | 6.4 | 9.1 | 10.9 | 0.0 |
4 | 69.8 | 61.9 | 68.2 | 76.9 | 74.1 | 74.0 | 0.0 |
5 | 17.0 | 23.8 | 20.0 | 12.7 | 12.7 | 10.1 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin