Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
2 | 13.2 | 11.6 | 6.4 | 18.4 | 15.4 | 21.0 | 0.0 |
3 | 41.5 | 22.4 | 16.4 | 23.3 | 24.5 | 25.1 | 0.0 |
4 | 41.5 | 51.7 | 62.7 | 50.5 | 52.5 | 47.0 | 0.0 |
5 | 1.9 | 11.6 | 10.0 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin