Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
2 | 0.0 | 5.4 | 2.7 | 6.8 | 5.9 | 9.5 | 0.0 |
3 | 9.4 | 9.5 | 4.5 | 7.8 | 11.0 | 14.1 | 0.0 |
4 | 86.8 | 63.3 | 73.6 | 74.3 | 74.7 | 67.9 | 0.0 |
5 | 1.9 | 19.0 | 15.5 | 10.1 | 7.4 | 7.9 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin