Sitoutuminen muutokseen
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Sitoutuminen muutokseen muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Positiivisia vastauksia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2018-22.5.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
Tunnen kuntani TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön. | 85 % | 80 % | 88 % | 86 % | 86 % | 88 % | 89 % | 85 % | 84 % | % |
Koko kouluyhteisö ja sidosryhmät on sitoutettu digitalisaation kehittämisprosessiin ja myös huoltajat ovat tietoisia muutoksen etenemisestä. | 52 % | 41 % | 39 % | 53 % | 44 % | 64 % | 55 % | 53 % | 52 % | % |
Digitalisaation edistymistä arvioidaan suhteessa koulun yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. | 52 % | 44 % | 44 % | 45 % | 63 % | 57 % | 52 % | 52 % | 44 % | % |
Kouluni digitalisaatioon liittyvä kehittämis- ja täydennyskoulutussuunnitelma on ajan tasalla. | 56 % | 51 % | 39 % | 57 % | 58 % | 75 % | 56 % | 54 % | 60 % | % |
Arvioinnin perusteella tehdään kehittämistoimenpiteitä ja muutoksista tiedotetaan säännöllisesti. | 59 % | 47 % | 56 % | 51 % | 71 % | 74 % | 60 % | 57 % | 62 % | % |
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen. | 85 % | 79 % | 78 % | 78 % | 82 % | 83 % | 86 % | 87 % | 91 % | % |
1.1.2018-22.5.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Taso 1-2 | 15 | 22 | 27 | 20 | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | |
Taso 2-3 | 61 | 58 | 56 | 69 | 56 | 52 | 63 | 61 | 63 | |
Taso 3-4 | 23 | 18 | 17 | 12 | 33 | 38 | 24 | 23 | 23 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 22.5.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.