Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
| Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
|---|---|---|
| Strategia | 2.63 | 0.00 |
| Sitoutuminen muutokseen | 2.66 | 0.00 |
| Uuden toimintakulttuurin luominen | 2.99 | 0.00 |
| Osaamisen kehittäminen | 2.85 | 0.00 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
| Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
|---|---|---|
| Taso 0-1 | 0 | |
| Taso 1-2 | 5 | |
| Taso 2-3 | 67 | |
| Taso 3-4 | 29 |
