Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
1.1.2021-4.2.2023 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategia | 2.83 | 2.79 | 2.66 | 2.70 | 2.89 | 2.92 | 2.74 | 2.70 | 2.63 | 0.00 |
Sitoutuminen muutokseen | 2.72 | 2.62 | 2.49 | 2.56 | 2.79 | 2.88 | 2.70 | 2.68 | 2.66 | 0.00 |
Uuden toimintakulttuurin luominen | 3.09 | 2.96 | 2.94 | 3.03 | 3.10 | 3.17 | 3.02 | 2.97 | 2.99 | 0.00 |
Osaamisen kehittäminen | 2.94 | 2.79 | 2.77 | 2.84 | 2.97 | 2.99 | 2.86 | 2.83 | 2.85 | 0.00 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
1.1.2021-4.2.2023 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taso 1-2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
Taso 2-3 | 61 | 65 | 67 | 73 | 57 | 51 | 63 | 64 | 67 | |
Taso 3-4 | 37 | 33 | 28 | 23 | 41 | 47 | 33 | 32 | 29 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2021 - 4.2.2023. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.