Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
1.1.2020-23.9.2022 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategia | 2.85 | 2.93 | 2.75 | 2.90 | 2.89 | 2.73 | 2.76 | 2.56 |
Sitoutuminen muutokseen | 2.75 | 2.33 | 2.38 | 2.86 | 2.77 | 2.59 | 2.67 | 2.59 |
Uuden toimintakulttuurin luominen | 3.39 | 3.36 | 3.14 | 3.40 | 3.41 | 3.08 | 2.92 | 2.94 |
Osaamisen kehittäminen | 3.09 | 3.03 | 2.85 | 3.24 | 3.06 | 2.93 | 2.83 | 2.83 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
1.1.2020-23.9.2022 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taso 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Taso 2-3 | 50 | 50 | 88 | 42 | 45 | 60 | 69 | 63 |
Taso 3-4 | 50 | 50 | 13 | 58 | 55 | 37 | 30 | 29 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2020 - 23.9.2022. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.