Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
1.1.2022-4.2.2023 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategia | 2.69 | 2.69 | 2.71 | 2.88 | 2.92 | 2.77 | 2.72 | 2.65 |
Sitoutuminen muutokseen | 2.53 | 2.46 | 2.57 | 2.78 | 2.88 | 2.77 | 2.71 | 2.68 |
Uuden toimintakulttuurin luominen | 2.99 | 2.89 | 2.99 | 3.09 | 3.15 | 3.05 | 3.01 | 3.01 |
Osaamisen kehittäminen | 2.79 | 2.68 | 2.80 | 2.97 | 2.97 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
1.1.2022-4.2.2023 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taso 1-2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Taso 2-3 | 71 | 68 | 69 | 56 | 51 | 63 | 62 | 65 |
Taso 3-4 | 26 | 26 | 28 | 41 | 47 | 34 | 34 | 31 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2022 - 4.2.2023. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.