Tasot ja vastausjakaumat
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Rehtori | Yleissivistävä | |
---|---|---|
Strategia | 2.84 | 2.83 |
Sitoutuminen muutokseen | 2.74 | 2.73 |
Uuden toimintakulttuurin luominen | 3.06 | 3.10 |
Osaamisen kehittäminen | 2.91 | 2.93 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Rehtori | Yleissivistävä | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 |
Taso 1-2 | 3 | 2 |
Taso 2-3 | 59 | 60 |
Taso 3-4 | 38 | 38 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2020 - 23.3.2023. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.