Below is a list of cities using Opeka and in which month there is most answers from that municipality each year.
Municipality | Answer time | Respondents |
---|---|---|
2024 | ||
Hämeenlinna | 11/2024 | 3 pcs |
Kontiolahti | 11/2024 | 2 pcs |
Karkkila | 11/2024 | 2 pcs |
Kauhajoki | 11/2024 | 2 pcs |
Iitti | 11/2024 | 4 pcs |
Inari | 11/2024 | 2 pcs |
Kotka | 11/2024 | 3 pcs |
Kiuruvesi | 11/2024 | 2 pcs |
Liminka | 11/2024 | 2 pcs |
Raahe | 11/2024 | 3 pcs |
Liperi | 10/2024 | 5 pcs |
Savonlinna | 10/2024 | 3 pcs |
Rauma | 10/2024 | 4 pcs |
Joensuu | 10/2024 | 6 pcs |
Hanko | 10/2024 | 3 pcs |
Lempäälä | 10/2024 | 2 pcs |
Varkaus | 10/2024 | 3 pcs |
Iisalmi | 10/2024 | 4 pcs |
Kemiönsaari | 05/2024 | 4 pcs |
Forssa | 04/2024 | 6 pcs |
Lohja | 02/2024 | 4 pcs |
2023 | ||
Nurmijärvi | 10/2023 | 17 pcs |
Hämeenlinna | 05/2023 | 10 pcs |
Loviisa | 05/2023 | 6 pcs |
Ikaalinen | 05/2023 | 2 pcs |
Forssa | 04/2023 | 5 pcs |
Kemiönsaari | 04/2023 | 5 pcs |
Vaasa | 03/2023 | 11 pcs |
Hollola | 01/2023 | 3 pcs |
2022 | ||
Turku | 11/2022 | 17 pcs |
Orimattila | 11/2022 | 6 pcs |
Hollola | 11/2022 | 5 pcs |
Hämeenlinna | 04/2022 | 13 pcs |
Forssa | 04/2022 | 6 pcs |
Tampere | 03/2022 | 2 pcs |
2021 | ||
Ylöjärvi | 11/2021 | 2 pcs |
Vantaa | 11/2021 | 6 pcs |
Kauniainen | 11/2021 | 2 pcs |
Pedersöre | 11/2021 | 13 pcs |
Espoo | 11/2021 | 46 pcs |
Kangasala | 10/2021 | 8 pcs |
Kemiönsaari | 09/2021 | 6 pcs |
Riihimäki | 04/2021 | 10 pcs |
Kirkkonummi | 03/2021 | 11 pcs |
Lahti | 03/2021 | 7 pcs |
Heinola | 03/2021 | 3 pcs |
Kerava | 03/2021 | 12 pcs |
Forssa | 02/2021 | 6 pcs |
Lohja | 01/2021 | 10 pcs |
2020 | ||
Kauniainen | 12/2020 | 4 pcs |
Hämeenlinna | 11/2020 | 15 pcs |
Kemiönsaari | 09/2020 | 7 pcs |
Lohja | 04/2020 | 6 pcs |
Tampere | 04/2020 | 9 pcs |
Kirkkonummi | 03/2020 | 15 pcs |
Kerava | 03/2020 | 10 pcs |
Forssa | 03/2020 | 3 pcs |
Vantaa | 03/2020 | 2 pcs |
Turku | 02/2020 | 27 pcs |
Espoo | 01/2020 | 8 pcs |
2019 | ||
Kauniainen | 12/2019 | 7 pcs |
Kangasala | 11/2019 | 16 pcs |
Espoo | 11/2019 | 8 pcs |
Vantaa | 11/2019 | 40 pcs |
Hamina | 11/2019 | 9 pcs |
Sipoo | 11/2019 | 8 pcs |
Raasepori | 10/2019 | 15 pcs |
Nurmijärvi | 10/2019 | 11 pcs |
Valkeakoski | 10/2019 | 7 pcs |
Lappeenranta | 09/2019 | 12 pcs |
Imatra | 09/2019 | 5 pcs |
Lohja | 06/2019 | 13 pcs |
Ammattiopisto Live | 05/2019 | 4 pcs |
Helsinki | 04/2019 | 47 pcs |
Järvenpää | 04/2019 | 4 pcs |
Kontiolahti | 04/2019 | 6 pcs |
Taipalsaari | 04/2019 | 3 pcs |
Pedersöre | 04/2019 | 20 pcs |
Pirkkala | 04/2019 | 3 pcs |
Ylöjärvi | 04/2019 | 4 pcs |
Konnevesi | 04/2019 | 3 pcs |
Lieto | 04/2019 | 6 pcs |
Lahti | 04/2019 | 3 pcs |
Rovaniemi | 04/2019 | 3 pcs |
Kankaanpää | 04/2019 | 6 pcs |
Liperi | 04/2019 | 6 pcs |
Lempäälä | 04/2019 | 10 pcs |
Iisalmi | 04/2019 | 11 pcs |
Seinäjoki | 04/2019 | 9 pcs |
Uusikaupunki | 03/2019 | 5 pcs |
Forssa | 03/2019 | 6 pcs |
Pornainen | 03/2019 | 2 pcs |
Vesilahti | 03/2019 | 4 pcs |
Inkoo | 03/2019 | 2 pcs |
Kirkkonummi | 03/2019 | 14 pcs |
Keuruu | 03/2019 | 2 pcs |
Iitti | 03/2019 | 2 pcs |
Kemiönsaari | 03/2019 | 5 pcs |
Hämeenlinna | 02/2019 | 19 pcs |
Porvoo | 02/2019 | 14 pcs |
Riihimäki | 02/2019 | 9 pcs |
Kerava | 02/2019 | 12 pcs |
Tuusula | 01/2019 | 7 pcs |
2018 | ||
Nurmijärvi | 10/2018 | 20 pcs |
Espoo | 09/2018 | 4 pcs |
Hyvinkää | 09/2018 | 5 pcs |
Joensuu | 08/2018 | 18 pcs |
Lohja | 06/2018 | 14 pcs |
Tuusula | 04/2018 | 7 pcs |
Hämeenlinna | 04/2018 | 21 pcs |
Parainen | 03/2018 | 10 pcs |
Somero | 03/2018 | 4 pcs |
Heinävesi | 03/2018 | 2 pcs |
Pielavesi | 03/2018 | 2 pcs |
Saarijärvi | 03/2018 | 4 pcs |
Lahti | 03/2018 | 2 pcs |
Porvoo | 03/2018 | 2 pcs |
Rovaniemi | 03/2018 | 2 pcs |
Inari | 03/2018 | 2 pcs |
Vesanto | 03/2018 | 2 pcs |
Pedersöre | 03/2018 | 4 pcs |
Pudasjärvi | 03/2018 | 3 pcs |
Lapinjärvi | 03/2018 | 2 pcs |
Kirkkonummi | 03/2018 | 14 pcs |
Muhos | 03/2018 | 2 pcs |
Lieto | 03/2018 | 2 pcs |
Uusikaupunki | 03/2018 | 2 pcs |
Mäntsälä | 03/2018 | 2 pcs |
Närpiö | 03/2018 | 4 pcs |
Mänttä-Vilppula | 03/2018 | 5 pcs |
Pieksämäki | 03/2018 | 3 pcs |
Helsinki | 03/2018 | 96 pcs |
Lapua | 03/2018 | 3 pcs |
Rantasalmi | 03/2018 | 2 pcs |
Oulainen | 03/2018 | 4 pcs |
Kerava | 03/2018 | 11 pcs |
Hanko | 03/2018 | 2 pcs |
Kemiönsaari | 03/2018 | 8 pcs |
Pirkkala | 03/2018 | 6 pcs |
Pornainen | 03/2018 | 2 pcs |
Utajärvi | 03/2018 | 2 pcs |
Kontiolahti | 03/2018 | 10 pcs |
Kokkola | 03/2018 | 14 pcs |
Vihti | 03/2018 | 5 pcs |
Laihia | 03/2018 | 3 pcs |
Kemi | 03/2018 | 2 pcs |
Huittinen | 03/2018 | 5 pcs |
Ylivieska | 03/2018 | 4 pcs |
Sotkamo | 03/2018 | 2 pcs |
Haapajärvi | 03/2018 | 4 pcs |
Punkalaidun | 02/2018 | 2 pcs |
Alajärvi | 02/2018 | 4 pcs |
Forssa | 02/2018 | 6 pcs |
Konnevesi | 02/2018 | 2 pcs |
Turku | 02/2018 | 3 pcs |
Salo | 02/2018 | 19 pcs |
Kokemäki | 02/2018 | 2 pcs |
Suonenjoki | 02/2018 | 4 pcs |
Riihimäki | 02/2018 | 9 pcs |
Valkeakoski | 02/2018 | 7 pcs |
Kajaani | 02/2018 | 12 pcs |
Kiuruvesi | 02/2018 | 2 pcs |
Hämeenkyrö | 02/2018 | 3 pcs |
Tampere | 02/2018 | 18 pcs |
Luoto | 02/2018 | 2 pcs |
2017 | ||
Raasepori | 11/2017 | 10 pcs |
Oulu | 11/2017 | 11 pcs |
Espoo | 10/2017 | 83 pcs |
Vantaa | 09/2017 | 47 pcs |
Pornainen | 04/2017 | 2 pcs |
Järvenpää | 04/2017 | 8 pcs |
Kuopio | 04/2017 | 9 pcs |
Kirkkonummi | 04/2017 | 11 pcs |
Lempäälä | 04/2017 | 12 pcs |
Tuusula | 03/2017 | 6 pcs |
Konnevesi | 03/2017 | 4 pcs |
Loimaa | 03/2017 | 4 pcs |
Pielavesi | 03/2017 | 4 pcs |
Turku | 03/2017 | 15 pcs |
Kokkola | 03/2017 | 11 pcs |
Lapinlahti | 03/2017 | 3 pcs |
Jyväskylä | 03/2017 | 6 pcs |
Lappajärvi | 03/2017 | 2 pcs |
Riihimäki | 03/2017 | 3 pcs |
Orivesi | 03/2017 | 4 pcs |
Hyvinkää | 03/2017 | 10 pcs |
Ylöjärvi | 03/2017 | 11 pcs |
Ikaalinen | 03/2017 | 2 pcs |
Urjala | 03/2017 | 2 pcs |
Hämeenkyrö | 03/2017 | 3 pcs |
Kangasala | 03/2017 | 10 pcs |
Uusikaupunki | 03/2017 | 4 pcs |
Mikkeli | 03/2017 | 6 pcs |
Kiuruvesi | 03/2017 | 4 pcs |
Helsinki | 03/2017 | 55 pcs |
Vesilahti | 03/2017 | 3 pcs |
Lemi | 03/2017 | 2 pcs |
Haapajärvi | 03/2017 | 4 pcs |
Asikkala | 03/2017 | 4 pcs |
Luoto | 03/2017 | 5 pcs |
Rovaniemi | 03/2017 | 10 pcs |
Taivalkoski | 03/2017 | 3 pcs |
Pori | 03/2017 | 26 pcs |
Inari | 03/2017 | 3 pcs |
Janakkala | 03/2017 | 6 pcs |
Laitila | 03/2017 | 9 pcs |
Varkaus | 03/2017 | 6 pcs |
Hanko | 02/2017 | 2 pcs |
Ranua | 02/2017 | 3 pcs |
Laihia | 02/2017 | 3 pcs |
Kemi | 02/2017 | 4 pcs |
Nurmijärvi | 02/2017 | 21 pcs |
Naantali | 02/2017 | 8 pcs |
Posio | 02/2017 | 2 pcs |
Jämsä | 02/2017 | 2 pcs |
Kaarina | 02/2017 | 3 pcs |
Hamina | 02/2017 | 10 pcs |
Somero | 02/2017 | 3 pcs |
Pirkkala | 02/2017 | 7 pcs |
Tervola | 02/2017 | 2 pcs |
Hämeenlinna | 02/2017 | 15 pcs |
Suonenjoki | 02/2017 | 4 pcs |
Tampere | 02/2017 | 30 pcs |
Ähtäri | 02/2017 | 2 pcs |
Mynämäki | 02/2017 | 6 pcs |
Kontiolahti | 02/2017 | 12 pcs |
Mäntsälä | 02/2017 | 9 pcs |
Valkeakoski | 02/2017 | 3 pcs |
Vaasa | 01/2017 | 3 pcs |
Taipalsaari | 01/2017 | 5 pcs |
Alajärvi | 01/2017 | 2 pcs |
Huittinen | 01/2017 | 7 pcs |
Punkalaidun | 01/2017 | 2 pcs |
Lappeenranta | 01/2017 | 26 pcs |
This report shows answers between 1.1.2021 and 23.11.2024. Information on this page is fixed.